標章資訊
標章狀態 | -- |
---|---|
機關代碼 | A45000000D |
機關名稱 | 金融監督管理委員會 |
網站名稱 | 金融市場統計資訊系統 |
網址 | https://stat.fsc.gov.tw/fscchartShow_restore/CRPages/MS_Chart_Show.aspx |
標章等級 | AA |
登錄日期 | 108-08-13 |
標章啟用日期 | |
標章到期日期 | 111-09-18 |
FreeGo 檢測紀錄 | 連結 |
備註 |
檢測紀錄 | 檢測日期 | 檢測狀態 | 檢測類別 |
---|---|---|---|
檢視報告 | 108-09-18 | 符合 | 軟體辨識/人工檢測 |