標章資訊
標章狀態 | 啟用 |
---|---|
機關代碼 | 313020000G |
機關名稱 | 經濟部工業局 |
網站名稱 | 經濟部工業局亞洲生產力組織綠色卓越中心 |
網址 | https://www.apo-coegp.org |
標章等級 | AA |
登錄日期 | 109-12-04 |
標章啟用日期 | 109-12-18 |
標章到期日期 | 112-12-18 |
FreeGo 檢測紀錄 | 連結 |
備註 |
檢測紀錄 | 檢測日期 | 檢測狀態 | 檢測類別 |
---|---|---|---|
檢視報告 | 109-12-18 | 符合 | 軟體辨識/人工檢測 |
標章狀態 | 啟用 |
---|---|
機關代碼 | 313020000G |
機關名稱 | 經濟部工業局 |
網站名稱 | 經濟部工業局亞洲生產力組織綠色卓越中心 |
網址 | https://www.apo-coegp.org |
標章等級 | AA |
登錄日期 | 109-12-04 |
標章啟用日期 | 109-12-18 |
標章到期日期 | 112-12-18 |
FreeGo 檢測紀錄 | 連結 |
備註 |
檢測紀錄 | 檢測日期 | 檢測狀態 | 檢測類別 |
---|---|---|---|
檢視報告 | 109-12-18 | 符合 | 軟體辨識/人工檢測 |