標章資訊
標章狀態 | 啟用 |
---|---|
機關代碼 | 315071000H |
機關名稱 | 交通部中央氣象局臺灣南區氣象中心 |
網站名稱 | 中央氣象局南區氣象服務 |
網址 | https://south.cwb.gov.tw |
標章等級 | AA |
登錄日期 | 109-12-17 |
標章啟用日期 | 110-01-08 |
標章到期日期 | 113-01-08 |
FreeGo 檢測紀錄 | 連結 |
備註 |
檢測紀錄 | 檢測日期 | 檢測狀態 | 檢測類別 |
---|---|---|---|
檢視報告 | 110-01-08 | 符合 | 軟體辨識/人工檢測 |
標章狀態 | 啟用 |
---|---|
機關代碼 | 315071000H |
機關名稱 | 交通部中央氣象局臺灣南區氣象中心 |
網站名稱 | 中央氣象局南區氣象服務 |
網址 | https://south.cwb.gov.tw |
標章等級 | AA |
登錄日期 | 109-12-17 |
標章啟用日期 | 110-01-08 |
標章到期日期 | 113-01-08 |
FreeGo 檢測紀錄 | 連結 |
備註 |
檢測紀錄 | 檢測日期 | 檢測狀態 | 檢測類別 |
---|---|---|---|
檢視報告 | 110-01-08 | 符合 | 軟體辨識/人工檢測 |