檢測紀錄
網站名稱 | 南山產物金融友善服務專區 |
---|---|
檢測網址 | https://accessibility.nanshangeneral.com.tw/ |
申請日期 | 109-09-02 |
標章等級 | AA |
檢測日期 | 109-09-09 |
檢測狀態 | 符合 |
檢測類別 | 軟體辨識/人工檢測 |
人工檢測報告內容 |
檢測軌跡: 附註: |
回覆日期 | |
回覆人工檢測報告 |
網站名稱 | 南山產物金融友善服務專區 |
---|---|
檢測網址 | https://accessibility.nanshangeneral.com.tw/ |
申請日期 | 109-09-02 |
標章等級 | AA |
檢測日期 | 109-09-09 |
檢測狀態 | 符合 |
檢測類別 | 軟體辨識/人工檢測 |
人工檢測報告內容 |
檢測軌跡: 附註: |
回覆日期 | |
回覆人工檢測報告 |