統計資料
序號 | 標題 | 日期 | 下載次數 |
---|---|---|---|
11 | 無障礙標章統計資料(更新至107年6月30日) | 108-11-28 | 188 |
12 | 無障礙標章統計資料(更新至107年3月31日) | 108-11-28 | 181 |
13 | 無障礙標章統計資料(更新至106年12月31日) | 108-11-28 | 193 |
14 | 無障礙標章統計資料(更新至106年3月31日) | 106-04-10 | 6019 |
15 | 無障礙標章統計資料 | 104-01-15 | 10130 |
16 | 無障礙標章統計資料(更新至103年6月30日) | 104-01-15 | 39376 |
16 筆資料,顯示第 11 筆至第 16 筆,共計 2 頁。